Thang nâng người tự hành là dòng thang nâng cắt kéo hay còn gọi là zic zac là dạng thang nâng tự động hoàn toàn, nâng hạ và di chuyển điện với tính năng điều khiển di chuyển trên buồng làm việc được. Ưu điểm của thang nâng người tự hành là tránh sự bất tiện khi đang làm việc trên cao phải hạ xuống và leo xuống dưới để kéo di chuyển.

Thông số kĩ thuật của thang nâng người tự hành
Model | ZS1414HD | ZS1212HD | ZS1012HD | ZS0808HD | ZS0608HD | ZS0607HD |
KÍCH THƯỚC | ||||||
Chiều cao làm việc | 15.7m | 13.80m | 11.80m | 10.00m | 8.00m | 7.87m |
A – Chiều cao tới sàn thao tác | 13.7m | 11.80m | 9.80m | 8.00m | 6.00m | 5.87m |
B – Chiều cao đến sàn thao tác ở vị trí xếp gọn | 1.53m | 1.46m | 1.33m | 1.20m | 1.07m | 1.05m |
C – Chiều dài sàn thao tác | 2.67m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 1.65m |
D – Chiều rộng sàn thao tác | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 0.81m | 0.81m | 0.74m |
Sàn thao tác mở rộng | 0.9m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
E – Chiều cao xếp gọn ở vị trí chưa gập lan can | 2.65m | 2.59m | 2.46m | 2.35m | 2.22m | 2.20m |
Chiều cao xếp gọn ở vị trí đã gập lan can | 2.1m | 2.05m | 1.92m | 1.85m | 1.72m | 1.79m |
F – Chiều dài tổng thể | 2.87m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 1.85m |
G – Chiều rộng tổng thể | 1.4m | 1.15m | 1.15m | 0.81m | 0.81m | 0.76m |
H – Khoảng cách trục bánh xe | 2.22m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.37m |
I – Khoảng sáng gầm khi chưa hạ chân vịt | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.06m |
J – Khoảng sáng
gầm khi hạ chân vịt |
0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.016m |
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC | ||||||
Tải trọng nâng | 260kg | 350kg | 350kg | 230kg | 380kg | 230kg |
Tải trọng nâng sàn thao tác mở rộng | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Số người tối đa trên sàn thao tác | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vận tốc ( Khi xếp gọn) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
Vận tốc ( khi nâng cao) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Bán kính quay trong | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
Bán kính quay ngoài | 2.6m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 1.6m |
Thời gian nâng / hạ | 88/60s | 62s/42s | 60s/35s | 31s/40s | 28s/35s | 20s/24s |
Khả năng leo dốc | 25% | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 30%(17°) | 25%(14°) |
Cảnh báo độ nghiêng ( ngang / dọc) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Điều khiển | Proportiona l Control | Proportional Control | Proportiona l Control | Proportional Control | Proportional Control | Proportional Control |
Hệ thống lái | Bánh trước | Bánh trước | Bánh trước | Bánh trước | Bánh trước | Bánh trước |
Phanh | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels |
Thông số lốp | ∅381mmX127mm | ф381mm×1 27mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×12 7mm | ф305mm×1 14mm |
NGUỒN | ||||||
Ắc quy | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/210Ah |
Bộ xạc | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
TRỌNG LƯỢNG | ||||||
Tự trọng | 3540kg | 3180kg | 2900kg | 2060kg | 1910kg | 1425kg |

Để được tư vấn và báo giá các loại Thang nâng người quý khách hàng vui lòng liên hệ
Hotline + Zalo: 0868.501.196
Email: phanmai.vietnhat@gmail.com
Địa chỉ kho hàng:
Cơ sở 1: KĐT mới cầu bươu – Thanh liệt – Thanh Trì – Hà Nội
Cơ sở 2: 374A Lê Văn Quới, KP11, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TP HCM
Đánh giá Xe Thang Nâng Người Tự Hành Cao 6M 8M 10M 12M 14M Nhập Khẩu
Chưa có đánh giá nào.