Thang nâng người trục rút là dòng thang nâng thiết kế hệ thống nâng bao gồm các thanh hợp kim nhôm xếp gọn vào nhau, giảm trọng lượng thang và kích thước thang nên nếu bạn muốn một chiếc thang nhỏ gọn di chuyển dễ dàng thì đây là sản phẩm phù hợp nhất. Ưu điểm nổi bật nhất của thang nâng người trục rút là chiếm lợi thế về kích thước, có thể mang theo đi làm, di chuyển vào thang máy.

Thông số kĩ thuật của thang nâng người trục rút
Model | GTWY6-200 | GTWY8-200 | GTWY10-200 | GTWY12-200 | ||
Tải trọng nâng | Kilôgam | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Chiều cao tối đa | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Chiều cao làm việc | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
Giải phóng mặt bằng | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Kích thước nền tảng làm việc | mm | 1180×620 | 1180×620 | 1380×620 | 1380×620 | |
Kích thước mở rộng | mm | 2180×1990 | 2180×1990 | 2180×2190 | 2180×2190 | |
Điện áp | AC | v | 220 | |||
DC | v | 24 | ||||
Ắc quy | v / Ah | 2x12V / 70Ah | ||||
Bộ sạc | v / A | 24/10 | ||||
Động cơ nâng hạ | AC | v / kw | 220 / 1,1 | |||
DC | v / kw | 24 / 0,8 | ||||
Tổng chiều dài | mm | 1380 | 1380 | 1580 | 1620 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 850 | 850 | 950 | 950 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 2250 | |
Trọng lượng | AC | Kilôgam | 380 | 480 | 610 | 650 |
DC | Kilôgam | 410 | 510 | 640 | 680 |

Để được tư vấn và báo giá các loại Thang nâng người quý khách hàng vui lòng liên hệ
Hotline + Zalo: 0868.501.196
Email: phanmai.vietnhat@gmail.com
Địa chỉ kho hàng:
Cơ sở 1: KĐT mới cầu bươu – Thanh liệt – Thanh Trì – Hà Nội
Cơ sở 2: 374A Lê Văn Quới, KP11, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TP HCM
Đánh giá Thang Nâng Người Trục Rút Cao 6M 8M 10M 12M GTWY Nhỏ Gọn Giá Rẻ
Chưa có đánh giá nào.