Thang nâng người có buồng lái là dòng thang nâng cắt kéo có thiết kế thêm vị trí dành cho người điều khiển đứng lên lái. Ưu điểm của thang buồng lái là việc di chuyển được tự động hơn, tuy nhiên nó có chút nhược điểm là kích thước sẽ dài hơn thang đi bộ lái nên sẽ tốn diện tích quay vòng hơn, thích hợp sử dụng ở khu vực rộng dãi.

Thông số kĩ thuật của thang nâng người có buồng lái
Model | SJZ0.5-7 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.3-13 | |
Tảo trọng nâng | Kilôgam | 500 | 300 | ||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
Chiều cao tối thiểu | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
Kích thước nền tảng làm việc | mm | 2150×1140 | |||
Kích thước mở rộng | mm | 2130×2890 | |||
Động cơ nâng | v / kw | 48 / 2,2 | |||
Động cơ di chuyển | V / kw | 48 / 2,5 | |||
Ắc quy | v | 48 | |||
Tốc độ | Km / h | 4-6 | |||
Độ dốc tối đa | % | 10-15 | |||
Pin | v / Ah | 4x12V / 70Ah | |||
Bộ sạc | v / A | 48/10 | |||
Tổng chiều dài | mm | 2760 | |||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1295 | |||
Chiều cao tổng thể | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
Trọng lượng | Kilôgam | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |

Để được tư vấn và báo giá các loại Thang nâng người quý khách hàng vui lòng liên hệ
Hotline + Zalo: 0868.501.196
Email: phanmai.vietnhat@gmail.com
Địa chỉ kho hàng:
Cơ sở 1: KĐT mới cầu bươu – Thanh liệt – Thanh Trì – Hà Nội
Cơ sở 2: 374A Lê Văn Quới, KP11, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TP HCM
Đánh giá Thang Nâng Người Có Buồng Lái Cao 7M 9M 11M 13M Chính Hãng Maihui
Chưa có đánh giá nào.