Thang nâng người cắt kéo là dòng thang nâng phổ biến và thông dụng nhất hiện nay. Thang nâng cắt kéo có nhiều loại, loại di chuyển tay, loại di chuyển điện, loại tự hành, loại buồng lái… Ưu điểm của thang nâng người cắt kéo là kết cấu chắc chắn, buồng đứng làm việc rộng rãi có thể 3-5 người đứng làm việc cùng nhau. Đây là sản phẩm chiếm doanh số bán rất cao trên thị trường.

Thông số kĩ thuật của thang nâng người cắt kéo SJY
Model | SJY0.5-7 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 | SJY0.3-13 | SJY0.5-12 | SJY0.5-14 | |
Tải trọng nâng | Kilôgam | 500 | 300 | 500 | |||
Chiều cao tối đa. | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 12000 | 14000 |
Chiều cao tối thiểu. | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 |
Kích thước nền tảng làm việc | mm | 2150×1140 | 2500×1260 | ||||
Kích thước mở rộng | mm | 2130×2890 | 2560×2890 | ||||
Động cơ nâng | v / kw | 48 / 2,2 | 48/3 | ||||
Ắc quy | v | 48 | |||||
Tốc độ lái xe | Km / h | 3,5-4,5 | |||||
Khả năng leo dốc | % | 10 – 15 | |||||
Tổng chiều dài | mm | 2200 | 2250 | 2558 | |||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1300 | 1300 | 1410 | |||
Chiều cao tổng thể | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 |
Trọng lượng | Kilôgam | 1120 | 1320 | 1680 | 1880 | 2040 | 2680 |

Để được tư vấn và báo giá các loại Thang nâng người quý khách hàng vui lòng liên hệ
Hotline + Zalo: 0868.501.196
Email: phanmai.vietnhat@gmail.com
Địa chỉ kho hàng:
Cơ sở 1: KĐT mới cầu bươu – Thanh liệt – Thanh Trì – Hà Nội
Cơ sở 2: 374A Lê Văn Quới, KP11, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TP HCM
Đánh giá Thang Nâng Người Cắt Kéo SJY Cao 7M 9M 11M 12M 13M 14M 16M Nhập Khẩu Maihui
Chưa có đánh giá nào.