Giá thang nâng người zic zac đi bộ lái đang được các đơn vị quan tâm rất nhiều. Sản phẩm đi bộ lái nghĩa là dòng thang nâng hạ điện, di chuyển điện nhưng khi di chuyển người điều khiển sẽ đi bộ dưới đất để bấm điều khiển. Ưu điểm của thang nâng người đi bộ lái là giá thành rẻ hơn nhiều so với các dòng thang tự hành đứng trên buồng làm việc để lái. Nếu bạn đang băn khoăn giữa dòng đẩy tay và tự hành thì đây là sản phẩm phù hợp với túi tiền.

Thông số kĩ thuật của thang nâng người zic zac đi bộ lái
Model | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A | |
Tải trọng nâng | Kilôgam | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
Chiều cao tối thiểu | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Kích thước nền tảng làm việc | mm | 2150×1140 | 2560×1260 | 2750×1600 | ||||
Kích thước mở rộng | mm | 2130×2890 | 2560×2890 | 3520×4140 | ||||
Động cơ nâng | v / kw | 48 / 2,2 | 48/3 | |||||
Động cơ di chuyển | V / kw | 48 / 2,5 | 48 / 3,5 | |||||
Điện áp | v | 48 | ||||||
Tốc độ | Km / h | 3,5-4,5 | ||||||
Khả năng leo tối đa | % | 10-15 | ||||||
Ắc quy | v / Ah | 4x12V / 70Ah | 4x12V / 110Ah | |||||
Bộ sạc | v / A | 48/10 | ||||||
Tổng chiều dài | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1300 | 1365 | 1960 | ||||
Chiều cao tổng thể | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3430 |
Trọng lượng | Kilôgam | 1300 | 1580 | 1760 | 1980 | 2140 | 2860 | 3930 |
Giá thang nâng người zic zac đi bộ lái phụ thuộc vào từng loại chiều cao nâng và tuỳ thời điểm theo giá thị trường

Để được tư vấn và báo giá các loại Thang nâng người quý khách hàng vui lòng liên hệ
Hotline + Zalo: 0868.501.196
Email: phanmai.vietnhat@gmail.com
Địa chỉ kho hàng:
Cơ sở 1: KĐT mới cầu bươu – Thanh liệt – Thanh Trì – Hà Nội
Cơ sở 2: 374A Lê Văn Quới, KP11, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TP HCM
Đánh giá Giá Thang Nâng Người Zic Zac Cao 7M 9M 11M 12M 13M 14M 16M Đi Bộ Lái Maihui
Chưa có đánh giá nào.